




| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2023 | Rabu | HKD - 750 | 8747 | 
| 2 | 11 Jul 2023 | Selasa | HKD - 749 | 6638 | 
| 3 | 10 Jul 2023 | Senin | HKD - 748 | 1348 | 
| 4 | 09 Jul 2023 | Minggu | HKD - 747 | 8182 | 
| 5 | 08 Jul 2023 | Sabtu | HKD - 746 | 9613 | 
| 6 | 07 Jul 2023 | Jumat | HKD - 745 | 4413 | 
| 7 | 06 Jul 2023 | Kamis | HKD - 744 | 4552 | 
| 8 | 05 Jul 2023 | Rabu | HKD - 743 | 3937 | 
| 9 | 04 Jul 2023 | Selasa | HKD - 742 | 2344 | 
| 10 | 03 Jul 2023 | Senin | HKD - 741 | 6202 | 
 
                 
                 
            